Click on a vessel's name for a detailed view of the vessel.
| # | Name | Type | Flag | Built | Owned | Interest | Spot/ TC | End date | Hull | DWT* | Draft | Length** | Shipyard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex | VLCC | BE | 2016 | Yes | 100% | SPOT | DH | 299,445 | 21.60 | 333.0 | Hyundai | |
| 2 | Alice | VLCC | BE | 2016 | Yes | 100% | SPOT | DH | 299,320 | 21.60 | 333.0 | Hyundai | |
| 3 | Alsace | VLCC | FR | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 320,350 | 22.50 | 330.0 | Samsung | |
| 4 | Anne | VLCC | FR | 2016 | Yes | 100% | SPOT | DH | 299,533 | 21.60 | 333.0 | Hyundai | |
| 5 | Antigone | VLCC | GR | 2015 | Yes | 100% | SPOT | DH | 299,421 | 21.60 | 333.0 | Hyundai | |
| 6 | Aquitaine | VLCC | BE | 2017 | Yes | 100% | SPOT | DH | 298,767 | 21.62 | 333.0 | Hyundai | |
| 7 | Ardeche | VLCC | BE | 2017 | Yes | 100% | SPOT | DH | 298,642 | 21.62 | 333.0 | Hyundai | |
| 8 | Artois | VLCC | FR | 2001 | Yes | 100% | SPOT | DH | 298,330 | 21.13 | 333.0 | Hitachi | |
| 9 | Cap Charles | Suezmax | GR | 2006 | Yes | 100% | SPOT | DH | 158,881 | 17.00 | 274.0 | Samsung | |
| 10 | Cap Diamant | Suezmax | GR | 2001 | Yes | 100% | SPOT | DH | 160,044 | 15.62 | 277.3 | Hyundai | |
| 11 | Cap Felix | Suezmax | BE | 2008 | Yes | 100% | SPOT | DH | 158,765 | 17.02 | 274.0 | Samsung | |
| 12 | Cap Georges | Suezmax | GR | 1998 | Yes | 100% | SPOT | DH | 146,652 | 17.00 | 274.1 | Samsung | |
| 13 | Cap Guillaume | Suezmax | GR | 2006 | Yes | 100% | SPOT | DH | 158,889 | 17.00 | 274.0 | Samsung | |
| 14 | Cap Jean | Suezmax | GR | 1998 | Yes | 100% | TC OUT | 19 Mar 2018 | DH | 146,643 | 16.12 | 274.1 | Samsung |
| 15 | Cap Lara | Suezmax | GR | 2007 | Yes | 100% | SPOT | DH | 158,826 | 17.00 | 274.0 | Samsung | |
| 16 | Cap Leon | Suezmax | GR | 2003 | Yes | 100% | TC OUT | 23 Apr 2018 | DH | 159,049 | 17.02 | 274.3 | Samsung |
| 17 | Cap Philippe | Suezmax | GR | 2006 | Yes | 100% | SPOT | DH | 158,920 | 17.00 | 274.0 | Samsung | |
| 18 | Cap Pierre | Suezmax | GR | 2004 | Yes | 100% | TC OUT | 01 Jun 2018 | DH | 159,083 | 17.02 | 274.3 | Samsung |
| 19 | Cap Romuald | Suezmax | GR | 1998 | Yes | 100% | TC OUT | 30 May 2018 | DH | 146,640 | 16.12 | 274.1 | Samsung |
| 20 | Cap Theodora | Suezmax | GR | 2008 | Yes | 100% | SPOT | DH | 158,819 | 17.00 | 274.0 | Samsung | |
| 21 | Cap Victor | Suezmax | GR | 2007 | Yes | 100% | SPOT | DH | 158,853 | 17.00 | 274.0 | Samsung | |
| 22 | Captain Michael | Suezmax | GR | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 157,648 | 17.00 | 274.8 | Samsung | |
| 23 | Felicity | Suezmax | BE | 2009 | Yes | 100% | SPOT | DH | 157,667 | 17.02 | 274.0 | Samsung | |
| 24 | Filikon | Suezmax | GR | 2002 | Yes | 100% | SPOT | DH | 149,989 | 15.95 | 274.2 | Universal | |
| 25 | Finesse | Suezmax | GR | 2003 | Yes | 100% | SPOT | DH | 149,994 | 15.95 | 274.2 | Universal | |
| 26 | Flandre | VLCC | FR | 2004 | Yes | 100% | TC OUT | 25 Aug 2018 | DH | 305,688 | 22.42 | 332.0 | Daewoo |
| 27 | Fraternity | Suezmax | BE | 2009 | Yes | 100% | TC OUT | 24 Nov 2017 | DH | 157,714 | 17.02 | 274.2 | Samsung |
| 28 | Hakata | VLCC | FR | 2010 | Yes | 100% | TC OUT | 22 Sep 2017 | DH | 302,550 | 21.03 | 333.0 | Universal |
| 29 | Hakone | VLCC | GR | 2010 | Yes | 100% | SPOT | DH | 302,624 | 21.03 | 333.0 | Universal | |
| 30 | Hirado | VLCC | GR | 2011 | Yes | 100% | SPOT | DH | 302,550 | 21.03 | 333.0 | Universal | |
| 31 | Hojo | VLCC | BE | 2013 | Yes | 100% | SPOT | DH | 302,965 | 21.64 | 330.0 | JMU | |
| 32 | Ilma | VLCC | BE | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 314,000 | 22.37 | 319.0 | Hyundai | |
| 33 | Ingrid | VLCC | BE | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 314,000 | 22.38 | 319.0 | Hyundai | |
| 34 | Iris | VLCC | BE | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 314,000 | 22.37 | 333.1 | Hyundai | |
| 35 | Maria | Suezmax | GR | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 157,523 | 17.00 | 274.8 | Samsung | |
| 36 | Nautic | VLCC | MH | 2008 | Yes | 100% | SPOT | DH | 307,284 | 22.723 | 321.7 | Dalian | |
| 37 | Nectar | VLCC | MH | 2008 | Yes | 100% | SPOT | DH | 307,284 | 22.72 | 321.6 | Dalian | |
| 38 | Newton | VLCC | BE | 2009 | Yes | 100% | SPOT | DH | 307,284 | 22.30 | 321.7 | Dalian | |
| 39 | Noble | VLCC | BE | 2008 | Yes | 100% | SPOT | DH | 307,284 | 22.72 | 321.7 | Dalian | |
| 40 | Sandra | VLCC | FR | 2011 | Yes | 100% | SPOT | DH | 323,527 | 21.32 | 319.6 | STX | |
| 41 | Sara | VLCC | FR | 2011 | Yes | 100% | TC OUT | 06 Oct 2017 | DH | 323,183 | 22.62 | 319.6 | STX |
| 42 | Simone | VLCC | BE | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 313,988 | 22.10 | 319.6 | STX | |
| 43 | Sonia | VLCC | BE | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 314,000 | 22.10 | 319.6 | STX | |
| 44 | TI Europe | VPLUS | FR | 2002 | Yes | 100% | TC OUT | 22 Aug 2017 | DH | 441,561 | 24.53 | 380.0 | Daewoo |
| 45 | TI Hellas | VLCC | BE | 2005 | Yes | 100% | TC OUT | 05 Nov 2018 | DH | 319,254 | 22.52 | 333.0 | Hyundai |
| 46 | V.K. Eddie | VLCC | PAN | 2005 | Yes | 100% | SPOT | DH | 305,261 | 22.42 | 332.0 | Daewoo |
* Summer DWT
** Length in meters
*** Euronav takes from time to time participation in ships that are chartered in by Tankers International (the pool) of which consolidated position is presented here.
**** Ships in bold are managed in-house by Euronav Ship Management.
***** The end of the TC is up to 30 days before or after the indicated ending time