Click on a vessel's name for a detailed view of the vessel.
| # | Name | Type | Flag | Built | Owned | Interest | Spot/ TC | End date | Hull | DWT* | Draft | Length** | Shipyard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex | VLCC | BE | 2016 | Yes | 100% | SPOT | DH | 299,445 | 21.60 | 333.0 | Hyundai | |
| 2 | Alice | VLCC | BE | 2016 | Yes | 100% | SPOT | DH | 299,320 | 21.60 | 333.0 | Hyundai | |
| 3 | Alsace | VLCC | FR | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 320,350 | 22.50 | 330.0 | Samsung | |
| 4 | Anne | VLCC | FR | 2016 | Yes | 100% | SPOT | DH | 299,533 | 21.60 | 333.0 | Hyundai | |
| 5 | Antigone | VLCC | GR | 2015 | Yes | 100% | SPOT | DH | 299,421 | 21.60 | 333.0 | Hyundai | |
| 6 | Aquitaine | VLCC | BE | 2017 | Yes | 100% | SPOT | DH | 298,767 | 21.62 | 333.0 | Hyundai | |
| 7 | Ardeche | VLCC | BE | 2017 | Yes | 100% | SPOT | DH | 298,642 | 21.62 | 333.0 | Hyundai | |
| 8 | Artois | VLCC | FR | 2001 | Yes | 100% | SPOT | DH | 298,330 | 21.13 | 333.0 | Hitachi | |
| 9 | Flandre | VLCC | FR | 2004 | Yes | 100% | TC OUT | 25 Aug 2018 | DH | 305,688 | 22.42 | 332.0 | Daewoo |
| 10 | Hakata | VLCC | FR | 2010 | Yes | 100% | TC OUT | 22 Sep 2017 | DH | 302,550 | 21.03 | 333.0 | Universal |
| 11 | Hakone | VLCC | GR | 2010 | Yes | 100% | SPOT | DH | 302,624 | 21.03 | 333.0 | Universal | |
| 12 | Hirado | VLCC | GR | 2011 | Yes | 100% | SPOT | DH | 302,550 | 21.03 | 333.0 | Universal | |
| 13 | Hojo | VLCC | BE | 2013 | Yes | 100% | SPOT | DH | 302,965 | 21.64 | 330.0 | JMU | |
| 14 | Ilma | VLCC | BE | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 314,000 | 22.37 | 319.0 | Hyundai | |
| 15 | Ingrid | VLCC | BE | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 314,000 | 22.38 | 319.0 | Hyundai | |
| 16 | Iris | VLCC | BE | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 314,000 | 22.37 | 333.1 | Hyundai | |
| 17 | Nautic | VLCC | MH | 2008 | Yes | 100% | SPOT | DH | 307,284 | 22.723 | 321.7 | Dalian | |
| 18 | Nautilus | VLCC | MH | 2006 | No | 100% | Bareboat | DH | 307,284 | 22.72 | 321.7 | Dalian | |
| 19 | Navarin | VLCC | MH | 2007 | No | 100% | Bareboat | DH | 307,284 | 22.72 | 321.7 | Dalian | |
| 20 | Nectar | VLCC | MH | 2008 | Yes | 100% | SPOT | DH | 307,284 | 22.72 | 321.6 | Dalian | |
| 21 | Neptun | VLCC | MH | 2007 | No | 100% | Bareboat | DH | 307,284 | 22.72 | 321.7 | Dalian | |
| 22 | Newton | VLCC | BE | 2009 | Yes | 100% | SPOT | DH | 307,284 | 22.30 | 321.7 | Dalian | |
| 23 | Noble | VLCC | BE | 2008 | Yes | 100% | SPOT | DH | 307,284 | 22.72 | 321.7 | Dalian | |
| 24 | Nucleus | VLCC | MH | 2007 | No | 100% | Bareboat | DH | 307,284 | 22.72 | 321.6 | Dalian | |
| 25 | Sandra | VLCC | FR | 2011 | Yes | 100% | SPOT | DH | 323,527 | 21.32 | 319.6 | STX | |
| 26 | Sara | VLCC | FR | 2011 | Yes | 100% | TC OUT | 06 Oct 2017 | DH | 323,183 | 22.62 | 319.6 | STX |
| 27 | Simone | VLCC | BE | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 313,988 | 22.10 | 319.6 | STX | |
| 28 | Sonia | VLCC | BE | 2012 | Yes | 100% | SPOT | DH | 314,000 | 22.10 | 319.6 | STX | |
| 29 | TI Europe | VPLUS | FR | 2002 | Yes | 100% | TC OUT | 22 Aug 2017 | DH | 441,561 | 24.53 | 380.0 | Daewoo |
| 30 | TI Hellas | VLCC | BE | 2005 | Yes | 100% | TC OUT | 05 Nov 2018 | DH | 319,254 | 22.52 | 333.0 | Hyundai |
| 31 | V.K. Eddie | VLCC | PAN | 2005 | Yes | 100% | SPOT | DH | 305,261 | 22.42 | 332.0 | Daewoo |
* Summer DWT
** Length in meters
*** Euronav takes from time to time participation in ships that are chartered in by Tankers International (the pool) of which consolidated position is presented here.
**** Ships in bold are managed in-house by Euronav Ship Management.
***** The end of the TC is up to 30 days before or after the indicated ending time