Vessel: Cap Charles

Naam | Cap Charles |
IMO | 9321706 |
Type | Suezmax |
Vlag | GR |
Gebouwd | 2006 |
Eigendom |
Ja |
Aandeel | 100% |
SPOT/ TC | SPOT |
Romp type | DH |
DWT | 158.881 |
Diepgang | 17,00 |
Lengte | 274,0 meter |
Scheepswerf | Samsung |
Naam | Cap Charles |
IMO | 9321706 |
Type | Suezmax |
Vlag | GR |
Gebouwd | 2006 |
Eigendom |
Ja |
Aandeel | 100% |
SPOT/ TC | SPOT |
Romp type | DH |
DWT | 158.881 |
Diepgang | 17,00 |
Lengte | 274,0 meter |
Scheepswerf | Samsung |